O QUE É:
Clembuter Under é um termogênico de ação rápida e eficaz, desenvolvido com a tecnologia de nano partículas, o que permite que você sinta seus efeitos em apenas 3 MINUTOS!
Sua fórmula possui substâncias psicoativas e excitatórias como a cafeína, l-carnitina, picolinato de cromo e pimenta preta, que auxiliam no aumento da termogênese e queima de gordura corporal, além de contribuir para aumento da energia e disposição.
Você pode adquirir o Clembuter Under nos sabores Green Apple, Yellow Fruits e Red Fruits.
É Seu treino com mais intensidade e sabor!
BENEFÍCIOS:
• Auxilia no emagrecimento e controle do apetite;
• Queima de gordura corporal;
• Ação rápida em 3 minutos;
• Aumenta disposição;
• Melhora o foco.
COMO E QUANDO USAR:
Agite bem o frasco, remova a tampa e coloque o batoque na boca do frasco. Conecte a seringa no furo do batoque, incline o frasco e puxe o líquido com a seringa até marcar 5 ml no marcador. Tome uma dose 10 minutos antes dos treinos ou conforme recomendação profissional.
INGREDIENTES:
TABELA NUTRICIONAL:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL CLEMBUTERUNDER 250ml - Green Apple | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: 50 | ||
Porção: 5 mL (½ seringa dosadora) | ||
5 mL | %VD* | |
Carnitina (mg) | 500 | |
Taurina (mg) | 500 | |
Cafeína (mg) | 200 | |
Cromo (μg) | 250 | 714 |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL CLEMBUTERUNDER 250ml - Yellow Fruits | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: 50 | ||
Porção: 5 mL (½ seringa dosadora) | ||
5 mL | %VD* | |
Carnitina (mg) | 500 | |
Taurina (mg) | 500 | |
Cafeína (mg) | 200 | |
Cromo (μg) | 250 | 714 |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL CLEMBUTERUNDER 250ml - Red Fruits | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: 50 | ||
Porção: 5 mL (½ seringa dosadora) | ||
5 mL | %VD* | |
Carnitina (mg) | 500 | |
Taurina (mg) | 500 | |
Cafeína (mg) | 200 | |
Cromo (μg) | 250 | 714 |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Marca | UNDER LABZ |
---|---|
Tamanho | Não |
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se